Classifica dellOpen A dopo il Settimo Turno PDF Stampa E-mail

 
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Brunello, Sabino            5.5  28.0  21.00  24.0  2477 2595 +1.00
  2.    1  Godena, Michele             5.0  30.5  21.50  22.0  2538 2522 -0.02
        2  Simutowe, Amon              5.0  29.5  19.75  20.0  2486 2498 +0.26
  4.    5  Mrdja, Milan                4.5  28.5  16.00  20.0  2431 2455 +0.34
  5.    8  Stromboli, Carlo            4.0  26.0  13.00  16.0  2283 2365 +0.75
        9  Pomaro, Alberto             4.0  25.5  12.75  16.5  2278 2318 +0.42
       11  De Filomeno, Simone         4.0  21.0  10.50  13.0  2229 2268 +0.36
  8.    6  Vezzosi, Paolo              3.5  28.5  12.50  16.0  2363 2331 -0.28
        7  Stromboli, Ettore           3.5  25.0  11.25  16.5  2301 2232 -0.61
       14  Facchetti, Gianni           3.5  24.0   9.75  12.5  2174 2231 +0.36
       16  Bernardi, Ruben             3.5  22.5   9.00  14.0  2143 2230 +0.72
       10  Coratella, Giuseppe         3.5  25.5  10.75  15.5  2248 2225 -0.20
       12  Luciani, Valerio            3.5  23.5  10.25  12.5  2214 2218 -0.01
       19  Codenotti, Marco            3.5  22.5   8.75  12.0  2035 2164 +0.91
 15.   15  Parpinel, Marco             3.0  22.5   7.25   9.0  2148 2076 -0.63
       20  Garonzi, Martino            3.0  20.5   5.25  11.0  2029 2075 +0.33
       13  Caprio, Guido               3.0  24.0   7.00  11.0  2205 2070 -1.10
 18.   17  Panjkovic, Aleksandar       2.5  20.0   6.75  11.0  2118 2080 -0.40
 19.   18  Pienabarca, Nicola          2.0  21.5   4.00   7.5  2092 1896 -1.38
 20.    4  Borgo, Giulio               0.0  21.0   9.00   0.0  2440 1439 -0.82

 
?>