Classifica finale edizione 2009 PDF Stampa E-mail
Indice
Classifica finale edizione 2009
Torneo B
Torneo C
Tutte le pagine

        TORNEO A - Classifica finale            

                            Cat     Elo    Punti  TPR  WP    W-We 
 1  BRUNELLO  Sabino        IM BG   2477   7,5    2613 45    1,43 
 2  GODENA  Michele         GM TV   2538   7      2545 46    0,20 
 3  SIMUTOWE  Amon          IM ZAM  2486   6      2461 47,5 -0,17 
 4  MRDJA  Milan            IM CRO  2431   5,5    2419 48   -0,04 
 5  VEZZOSI  Paolo          IM PR   2363   5      2382 48,5  0,23 
    STROMBOLI  Carlo         M NA   2283   5      2367 44    0,93 
    STROMBOLI  Ettore       FM NA   2301   5      2295 40,5 -0,05 
 8  POMARO  Alberto          M PD   2278   4,5    2309 46,5  0,38 
    FACCHETTI Gianni         M MI   2174   4,5    2257 40,5  0,71 
    DE FILOMENO  Simone     CM PO   2229   4,5    2254 40,5  0,25 
    CORATELLA  Giuseppe      M BA   2248   4,5    2229 41   -0,22 
    BERNARDI  Ruben         CM BZ   2143   4,5    2221 36    0,85 
    CODENOTTI  Marco        CM PI   2035   4,5    2174 39,5  1,29 
    PARPINEL  Marco         CM LT   2148   4,5    2160 35,5  0,04 
 15 LUCIANI  Valerio        FM VR   2214   3,5    2139 38,5 -0,98 
    CAPRIO  Guido            M LT   2205   3,5    2042 38,5 -1,77 
    GARONZI  Martino        CM VR   2029   3,5    2028 33   -0,04 
 18 PANJKOVIC  Aleksandar    M SRB  2118   3      2048 34   -0,84 
 19 PIENABARCA  Nicola      CM RM   2092   2      1896 31   -1,38 
 20 BORGO  Giulio(forfait)  IM PN   2440   0      1439 36   -0,82  

 



 
?>