Campionato provinciale 2011

Si è laureato campione della provincia di Verona per il 2011 il CM Bertani Gianfranco arrivando primo con
5.5 punti su 6 nel campionato provinciale che si è svoltto nei giorni 22, 23 29 2 30 di gennaio a Valeggio sul Mincio.

Qui di seguito troverete la classifica finale ed il tabellone del torneo.

 

1'   1-BERTANI Gianfranco       VR CM  5.5   18.5                 2063  0
2'   7-DALLA VECCHIA Paolo      VR 1N  4.5   18.5                 1917  0
3'   8-CALDONAZZO Matteo        VR 1N  4.5   17.0                 1914  0
4'  11-ZANCHETTA Nicola         VR 1N  4.0   18.0                 1857  0
5'  10-NEGRO Raffaele           VR 1N  4.0   17.5                 1868  0
6'   6-TURAZZA Andrea           VR 1N  4.0   16.5                 1918  0
7'   5-BRUNELLI Giovanni        VR 1N  4.0   15.5                 1927  0
8'  12-BONINI Roberto           VR 1N  3.5   20.5                 1851  0
9'   3-OPPICI Gabriele          MN CM  3.5   18.0                 2008  0
10'   2-GARONZI Martino         VR CM  3.5   17.5                 2022  0
11'  17-BRUNELLI Flavio         VR 2N  3.5   16.5                 1726  0
12'  14-MARINO Francesco V.     VR 1N  3.5   16.0                 1829  0
13'  13-CAVALLERI Giuseppe      VR 1N  3.5   14.0                 1845  0
14'   4-MARIN Alessandro        VR 1N  3.0   17.5                 1995  0
15'  19-BELLINI Luca            VR 2N  3.0   17.0  2.0            1703  0
16'  25-LEONE Cataldo           VR 3N  3.0   17.0  1.5            1577  0
17'  30-AVANZINI Angelo         BS NC  3.0   15.0                 1431  0
18'  18-MACALELLO Angelo        VR 2N  3.0   14.5                 1720  0
19'  27-DE TOGNI Paolo          VR NC  3.0   13.0                 1491  0
20'  21-GIOGA Michele           VR 2N  2.5   19.0                 1682  0
21'  15-TURAZZA Silvia          VR 2N  2.5   18.5                 1747  0
22'  26-JIRILLO Antonio         VR 2N  2.5   14.0                 1538  0
23'  16-PISANI Valerio          VR 1N  2.0   17.0                 1744  0
24'  28-ZANGRANDI Alessandro    VR NC  2.0   15.0  2.0            1440  0
25'  20-ADAMI Antonio           VR 2N  2.0   15.0  1.5            1695  0
26'  23-ADAMI Alessandro        VR 2N  2.0   14.5                 1666  0
27'  29-MATTIOLI Mario          VR NC  2.0   12.5                 1434  0
28'   9-BORTOLAZZI Michele      VR 1N  2.0    9.0                 1895  0
29'  22-ZONTA Riccardo          VR 2N  1.5   17.5                 1673  0
30'  32-MORANDINI Alessandro    MN NC  1.5   13.0                 1380  0
31'  31-VESENTINI Enrico        VR NC  1.0   13.5                 1413  0
32'  24-SAGRADINI Antonio       VR 2N  0.5   12.0                 1633  0

 

TABELLONE dopo TURNO 6

 

1 BERTANI Gianfr CM    17N+  11B+  15N+   4B+  12N+   7B=  5.5
7 DALLA VECCHIA  1N    22B+  16N+  12B=   3N=  10B+   1N=  4.5
8 CALDONAZZO Mat 1N    23N+  25B+   4N-   2B+   6B=  13N+  4.5
11 ZANCHETTA Nico 1N   26B+   1N-  21B=  16N+   3B+   6N=  4
10 NEGRO Raffaele 1N   25N-  22N+  19B+   5B+   7N-  30B+  4
6 TURAZZA Andrea 1N    21N=  32B+   9N=  14B+   8N=  11B=  4
5 BRUNELLI Giova 1N    33R=  21B=  17N+  10N-  20B+  12B+  4
12 BONINI Roberto 1N   27N+   2B+   7N=  15B+   1B-   5N-  3.5
3 OPPICI Gabriel CM    19N+  15B-  13N+   7B=  11N-  18N+  3.5
2 GARONZI Martin CM    18B+  12N-  31B+   8N-  19B+  14N=  3.5
17 BRUNELLI Flavi 2N   1B-  26N+   5B-  21N=  22B+  16N+  3.5
14 MARINO Frances 1N   29N+   4B-  25N+   6N-  21B+   2B=  3.5
13 CAVALLERI Gius 1N   28B=  24N+   3B-  29N+  16B+   8B-  3.5
4 MARIN Alessand 1N    20B+  14N+   8B+   1N-  28R-  31R-  3
19 BELLINI Luca   2N   3B-  30N+  10N-  27B+   2N-  23B+  3
25 LEONE Cataldo  3N   10B+   8N-  14B-  30B-  32N+  20N+  3
30 AVANZINI Angel NC   15N-  19B-  23B+  25N+  26B+  10N-  3
18 MACALELLO Ange 2N   2N-  27B=  20B=  28N+  15N+   3B-  3
27 DE TOGNI Paolo NC   12B-  18N=  28B=  19N-  31N+  22B+  3
21 GIOGA Michele  2N   6B=   5N=  11N=  17B=  14N-  15B=  2.5
15 TURAZZA Silvia 2N   30B+   3N+   1B-  12N-  18B-  21N=  2.5
26 JIRILLO Antoni 2N   11N-  17B-  22N=  24B+  30N-  28B+  2.5
16 PISANI Valerio 1N   31N+   7B-  32N+  11B-  13N-  17B-  2
28 ZANGRANDI Ales NC   13N=   9B-  27N=  18B-   4A+  26N-  2
20 ADAMI Antonio  2N   4N-  29B=  18N=  32B+   5N-  25B-  2
23 ADAMI Alessand 2N   8B-  31R-  30N-   9A+  29B+  19N-  2
29 MATTIOLI Mario NC   14B-  20N=  24B+  13B-  23N-  32N=  2
9 BORTOLAZZI Mic 1N    24B=  28N+   6B=  23R-  24R-  24R-  2
22 ZONTA Riccardo 2N   7N-  10B-  26B=  31G+  17N-  27N-  1.5
32 MORANDINI Ales NC   34F+   6N-  16B-  20N-  25B-  29B=  1.5
31 VESENTINI Enri NC   16B-  23A+   2N-  22F-  27B-   4R-  1
24 SAGRADINI Anto 2N   9N=  13B-  29N-  26N-   9R-   9R-  .5
33 ZX.ASSENTE 5        5R-  34R-  34R-  34R-  34R-  34R-  0
34 ZZ.ASSENTE 32       32R-  33R-  33R-  33R-  33R-  33R-  0

 
Campionato italiano a squadre 2011

Dopo aver vinto l'anno scorso il girone "Veneto 3" nel campionato a squadre, la nostra squadra è stata inserita nel girone 7 della serie C che vede, oltre alla nostra, altre quattro squadre (Circolo Scacchi ARCO di ARCO, Naturno B    di NATURNO, Nettuno Gardolo    di TRENTO, US Trentina    di TRENTO).
Le partite inizieranno il 20 di febbraio e termineranno il 10 di aprile.
La nostra squadra sarà composta da :

 

Garonzi Martino CM    elo 2022
Teodonio Fabrizio CM    elo 1955
Perryman Marcus            CM    elo 1921
Bortolazzi Michele 1N    elo 1895
Mainwaring Raymond

1N    elo 1884
Khachab Ibrahim 1N    elo 1861
Bonini Roberto

1N    elo 1851
De Paoli Emilio 1N    elo 1844
Zonta Riccardo 2N    elo 1673
Sagradini Antonio

2N    elo 1633
Fratton Zeno

NC
Mijatovic Vladan NC

         


Il calendario delle partite è il seguente (il primo giorno per noi è un turno di riposo)

Turno 1 - 20-02-2011 :  L'arrocco Club    Riposo
Turno 2 - 06-03-2011 :  L'arrocco Club    - Nettuno Gardolo
Turno 3 - 13-03-2011 :  Circolo Scacchi Arco - L'arrocco Club
Turno 4 - 27-03-2011 :  L'arrocco Club - Us Trentina
Turno 5 - 10-04-2011 :  Naturno B - L'arrocco Club

 
Campionato Italiano a squadre

Dopo più di dieci anni di assenza, la squadra del nostro circolo è tornata nelle competizione del campionato italiano a squadre.
La nostra squadra era composta da
- Coratella Giuseppe    (M    Elo fide 2245)
- Martinello Cristian    (CM    Elo fide 2133)
- Garonzi Martino        (CM    Elo fide 2001)
- Perryman Marcus        (CM    Elo fide 1924)
- Bortolazzi Michele    (1N    Elo fide 1903)
- De Paoli Emilio        (1N    Elo fide 1897)
- Khachab Ibrahim        (1N    Elo fide 1891)
- Mainwaring Raymond    (1N    Elo fide 1884)
- Bonini Roberto        (1N    Elo fide 1856)
- Zonta Riccardo        (2N    Elo fide 1656)
- Sagradini Antonio        (2N    Elo fide 1653)   

Siamo stati inseriti nel girone "Veneto 3" che comprendeva, oltre alla nostra,  le squadre di Vicenza 3, Casaleone Scacchi 1, Grifone D'arzignano, Glory Capablanca 4 Mestre e  Micha A di Padova.
E' stata una partecipazione molto positiva che ci ha visti vincitori del girone, a punteggio pieno con cinque vittorie su cinque 18 punti squadra su 20 possibili con una sola sconfitta e due patte.
Di seguito verrano inseriti nella sezione Partite del sito alcune delle partite giocate dai nostri giocatori durante questo torneo.
Complimenti a tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato.

 
Classifica finale edizione 2009

        TORNEO A - Classifica finale            

                            Cat     Elo    Punti  TPR  WP    W-We 
 1  BRUNELLO  Sabino        IM BG   2477   7,5    2613 45    1,43 
 2  GODENA  Michele         GM TV   2538   7      2545 46    0,20 
 3  SIMUTOWE  Amon          IM ZAM  2486   6      2461 47,5 -0,17 
 4  MRDJA  Milan            IM CRO  2431   5,5    2419 48   -0,04 
 5  VEZZOSI  Paolo          IM PR   2363   5      2382 48,5  0,23 
    STROMBOLI  Carlo         M NA   2283   5      2367 44    0,93 
    STROMBOLI  Ettore       FM NA   2301   5      2295 40,5 -0,05 
 8  POMARO  Alberto          M PD   2278   4,5    2309 46,5  0,38 
    FACCHETTI Gianni         M MI   2174   4,5    2257 40,5  0,71 
    DE FILOMENO  Simone     CM PO   2229   4,5    2254 40,5  0,25 
    CORATELLA  Giuseppe      M BA   2248   4,5    2229 41   -0,22 
    BERNARDI  Ruben         CM BZ   2143   4,5    2221 36    0,85 
    CODENOTTI  Marco        CM PI   2035   4,5    2174 39,5  1,29 
    PARPINEL  Marco         CM LT   2148   4,5    2160 35,5  0,04 
 15 LUCIANI  Valerio        FM VR   2214   3,5    2139 38,5 -0,98 
    CAPRIO  Guido            M LT   2205   3,5    2042 38,5 -1,77 
    GARONZI  Martino        CM VR   2029   3,5    2028 33   -0,04 
 18 PANJKOVIC  Aleksandar    M SRB  2118   3      2048 34   -0,84 
 19 PIENABARCA  Nicola      CM RM   2092   2      1896 31   -1,38 
 20 BORGO  Giulio(forfait)  IM PN   2440   0      1439 36   -0,82  

 

        TORNEO B - Classifica finale             

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Damia, Angelo               6.0  26.0  23.50  21.0  2235 2333 +0.74
  2.   15  Paltrinieri, Nicholas       5.5  27.0  19.75  19.5  1963 2217 +2.18
  3.    6  Ambrosi, Eleonora           5.0  27.5  16.50  22.0  2146 2234 +0.89
        9  Muha, Zdravko               5.0  28.0  18.25  21.5  2113 2223 +1.11
        3  Xia, Jie                    5.0  32.5  23.25  22.5  2224 2209 -0.01
        4  Guerra, Alessandro          5.0  28.5  18.50  20.0  2193 2186 +0.13
        8  Sorcinelli, Francesco       5.0  31.5  21.00  22.0  2116 2178 +0.70
  8.   22  Franciosi, Fausto           4.5  25.5  14.25  15.5  1903 2143 +2.12
        1  Molina, Fabrizio            4.5  29.0  17.25  19.5  2240 2083 -1.14
       29  Rizzoli, Aluna              4.5  24.5  13.75  16.5  1852 2076 +2.05
 11.   17  Di Lascio, Savino           4.0  26.5  12.00  18.0  1954 2135 +1.63
        5  Capata, Ion                 4.0  30.5  16.50  18.0  2155 2050 -0.88
       14  Bossoni, Mario              4.0  22.5  11.50  16.5  1973 2026 +0.47
       27  Guglielmi, Dante            4.0  20.5   8.00  10.0  1877 1990 +1.01
       12  Pegoraro, Nicola            4.0  19.5  10.25  13.5  2026 1965 -0.53
       36  Savarese, Vincenzo          4.0  24.0   9.50  14.0  1817 1929 +0.90
 17.   23  Brunelli, Giovanni          3.5  28.0  13.25  12.0  1896 2079 +1.37
       10  Panican, Gheorghe           3.5  33.0  14.00  20.0  2084 2049 -0.28
       24  Bortolazzi, Michele         3.5  21.5  11.00   9.5  1882 1985 +0.83
       26  Nicolodi, Raoul             3.5  23.5   8.00  10.0  1878 1985 +0.90
       35  KHACHAB,Ibrahim             3.5  24.0   9.00  15.5  1826 1985 +1.42
       32  Turazza, Andrea             3.5  19.5   9.50  11.0  1829 1922 +0.87
 23.    7  Nicoletti, Francesco        3.0  25.0  10.25  17.0  2130 1985 -1.09
       31  Collato, Luca               3.0  24.0   8.00  12.0  1843 1912 +0.60
       28  GANCI,Stefano               3.0  23.5   6.75  10.0  1868 1888 +0.14
 26.   19  Buglisi, Massimo            2.5  22.5   5.25  13.5  1937 1867 -0.72
       13  Tomio, Dante                2.5  25.0   7.75  14.5  1986 1864 -1.02
       11  Oppici, Gabriele            2.5  25.0   7.50  13.5  2048 1848 -1.90
       21  Binder, Andrea              2.5  27.5  10.25  13.5  1917 1848 -0.77
       37  Maddaloni, Giovanni         2.5  18.5   4.50  11.5  1812 1798 -0.17
       34  Pisani, Valerio             2.5  22.5   6.00   7.0  1827 1765 -0.62
 32.   25  De Nisi, Roberta            2.0  25.5   4.50  10.0  1880 1801 -0.86
       20  Astanovskaya, Yulia         2.0  22.5   3.50  10.0  1920 1759 -1.60
       33  Gneo, Marco                 2.0  18.5   4.50   7.0  1827 1736 -0.86
       18  Martinez, Guido             2.0  20.5   4.25   6.0  1947 1732 -2.05
       16  Simeoni, Matteo             2.0  20.0   4.00   5.5  1961 1692 -2.55
 37.   30  Bonini, Roberto             1.5  20.0   4.75   7.0  1847 1674 -1.49
       38  Valbusa, Lorenzo            1.5  17.5   1.75   5.0  1772 1492 -1.52

 

        TORNEO C - Classifica finale           
Cl.   n.    Nome                    Rating  Punti    ARO
1°    10    RIGHI Francesco         1709    5,5        1638,0
2°    2     ZANNONI Gianni          1838    5        1729,6
3°    7     PENZO Amleto            1742    5        1708,6
4°    11    BRUNO Elio              1696    5        1672,9
5°    3     FACCHETTI Lorenzo       1811    4,5        1738,3
6°    6     MANCIN Michele          1743    4,5        1665,9
7°    4     RAMPINI Carlo           1788    4        1730,9
8°    14    TEUTSCH Alexander       1644    4        1690,4
9°    15    BIANCHIN Raffaele       1635    4        1670,3
10°   9     RUSSO Carmelo           1713    4        1655,9
11°   16    BARTIROMO Gerardo       1607    4        1633,0
12°   20    LEONE Cataldo           1427    4        1612,0
13°   5     STECCANELLA Willy       1757    3        1702,0
14°   13    FRANCIOSI Claudio       1656    3        1701,7
15°   17    BOTTESI Gianluca        1544    3        1661,1
16°   8     BOSCOLO Ampelio         1730    3        1576,3
17°   12    ZONTA Riccardo          1680    3        1562,9
18°   1     ROVERSI Stefano         1871    3        1555,7
19°   19    PANJKOVIC' Stefan       1473    2,5        1574,0
20°   18    VINCIGUERRA Riccardo    1514    2,5        1562,0
21°   21    MERCI Stefano           1401    2        1601,0
22°   22    SAGRADINI Antonio       1392    1,5        1582,9
23°   23    BOSCOLO Marcellino      1380    1        1454,0
24°   24    MINARDI Nadia           1325    0        1396,9
 

 

 
Bando 2009

Bando Torneo di Verona 2009

federazione italiana scacchi Coni federazione internazionale gioco scacchi
 
 
Comune di Verona
 

PATROCINATO DAL COMUNE DI VERONA


Assessorato allo Sport e al Tempo Libero


E dalla U.I.L.D.M. Sezione di Verona


Unione Lotta alla Distrofia Muscolare


 

IL CIRCOLO SCACCHISTICO L'ARROCCO CLUB - VERONA


ORGANIZZA IL


15° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI VERONA


 

Sede di Gioco


HOTEL SAN MARCO quattro stelle- VERONA


(VIA Longhena 42, Verona tel: 045-569011 Fax 045-572299)
www.sanmarco.vr.it


 

Open A Dal 7-13 APRILE 2009


Open B e C Dal 7-11 APRILE 2009


Validi per norme internazionali (Open A) e variazioni Elo (Open A-B-C)

secondo i regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e della FIDE


Rimborso spese per € 7.000,00


Leggi tutto...
 
?>